
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | SETIA BUDI | 12 | 1,442 | 1,488 | 2,930 | Detail |
2 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | KARET SEMANGGI | 10 | 1,376 | 1,391 | 2,767 | Detail |
3 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | KARET KUNINGAN | 54 | 7,136 | 7,192 | 14,328 | Detail |
4 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | KARET | 34 | 4,541 | 4,557 | 9,098 | Detail |
5 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | MENTENG ATAS | 94 | 11,882 | 12,570 | 24,452 | Detail |
6 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | PASAR MANGGIS | 95 | 12,668 | 12,481 | 25,149 | Detail |
7 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | GUNTUR | 15 | 1,852 | 1,943 | 3,795 | Detail |
8 | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | KUNINGAN TIMUR | 19 | 2,668 | 2,614 | 5,282 | Detail |
TOTAL |